速腾 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.6L 手动 时尚型 | 暂无 | 6.5L | 13.18万 | 9.46万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动 舒适型 | 暂无 | 6.5L | 13.88万 | 10.16万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 自动 时尚型 | 暂无 | 6.8L | 14.38万 | 10.58万 | 询底价+ 对比 |
230TSI 手动 舒适型 | 暂无 | 6.3L | 14.68万 | 10.98万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 自动 舒适型 | 暂无 | 6.8L | 15.08万 | 11.36万 | 询底价+ 对比 |
230TSI 手动 豪华型 | 暂无 | 6.3L | 15.68万 | 11.98万 | 询底价+ 对比 |
180TSI 自动领先型 | 暂无 | 暂无 | 15.88万 | 12.08万 | 询底价+ 对比 |
230TSI DSG 舒适型 | 暂无 | 6.2L | 16.08万 | 12.38万 | 询底价+ 对比 |
280TSI R-Line | 暂无 | 暂无 | 17.08万 | 13.38万 | 询底价+ 对比 |
230TSI DSG 豪华型 | 暂无 | 6.2L | 17.08万 | 13.38万 | 询底价+ 对比 |
280TSI DSG旗舰型 | 暂无 | 5.9L | 18.58万 | 14.88万 | 询底价+ 对比 |
2.0T DSG GLI | 暂无 | 暂无 | 21.88万 | 17.68万 | 询底价+ 对比 |
速腾 2013 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
2.0T 双离合 GLI | 暂无 | 暂无 | 22.58万 | 18.00万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数6456)
【易口碑】大众神车速腾2015-09-09 00:00:00
总的来说,对这部车挺满意的,不论从价格还是质量,从品牌还是舒适度,从油耗还是动力相当符合我的要求。特意向朋友们推荐一下。查看完整口碑