速腾 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价格 | 最新参考最低价格 | |
---|---|---|---|---|---|
1.6L 手动 时尚型 | 暂无 | 6.5L | 13.18万 | 9.43万 | 询价 |
1.6L 手动 舒适型 | 暂无 | 6.5L | 13.88万 | 10.16万 | 询价 |
1.6L 自动 时尚型 | 暂无 | 6.8L | 14.38万 | 10.58万 | 询价 |
230TSI 手动 舒适型 | 暂无 | 6.3L | 14.68万 | 10.98万 | 询价 |
1.6L 自动 舒适型 | 暂无 | 6.8L | 15.08万 | 11.33万 | 询价 |
230TSI 手动 豪华型 | 暂无 | 6.3L | 15.68万 | 11.98万 | 询价 |
180TSI 自动领先型 | 暂无 | 暂无 | 15.88万 | 12.08万 | 询价 |
230TSI DSG 舒适型 | 暂无 | 6.2L | 16.08万 | 12.38万 | 询价 |
280TSI R-Line | 暂无 | 暂无 | 17.08万 | 13.38万 | 询价 |
230TSI DSG 豪华型 | 暂无 | 6.2L | 17.08万 | 13.38万 | 询价 |
280TSI DSG旗舰型 | 暂无 | 5.9L | 18.58万 | 14.88万 | 询价 |
2.0T DSG GLI | 暂无 | 暂无 | 21.88万 | 17.57万 | 询价 |
速腾 2013 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价格 | 最新参考最低价格 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0T 双离合 GLI | 暂无 | 暂无 | 22.58万 | 18.00万 | 询价 |
上海
去看看其他的报价吧>>