宝骏乐驰 2012 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
改款 1.0L 手动 标准型 | 手动变速箱(MT) | 5.6L | 3.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
改款 1.0L 手动 舒适型 | 手动变速箱(MT) | 5.6L | 4.33万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
改款 1.0L 手动 时尚型 | 手动变速箱(MT) | 5.6L | 4.68万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
改款 1.2L 手动运动版 优越型 | 手动变速箱(MT) | 5.1L | 4.28万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
改款 1.2L 手动运动版 活力型 | 手动变速箱(MT) | 5.1L | 4.68万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
改款 1.2L 手动运动版 时尚型 | 手动变速箱(MT) | 5.1L | 4.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数1212)
【易口碑】乐驰2010款 1.0L手动优越型五年使用感受2015-08-15 00:00:00
【最满意的一点】外观漂亮亮丽,大方可爱。到目前为止还没有发生过甩在路上的情况,也没有出现过什么问题;车漆真的很棒,跟同类型的车漆一比就知道了.
【最不满意的一点】减震真的差,没有一个安全气囊,...
【易点易评团】看客:都市小精灵——乐驰的外观2015-01-16 00:00:00
雪佛兰spark——乐驰,在前几年是A00级微型车的翘楚,虽然价格比同型号的车高出数千元,但仍有人为此买单,自...