本田飞度 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价格 | 最新参考最低价格 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5L LX MT 舒适版 | 手动 | 5.7L | 7.38万 | 6.68万 | 询价 |
1.5L LX CVT 舒适版 | CVT无级变速 | 5.3L | 8.18万 | 7.48万 | 询价 |
1.5L LXS CVT 舒适天窗版 | CVT无级变速 | 5.3L | 8.58万 | 7.68万 | 询价 |
1.5L SE CVT 时尚版 | CVT无级变速 | 5.3L | 8.88万 | 7.98万 | 询价 |
1.5L SES CVT 时尚天窗版 | CVT无级变速 | 5.3L | 9.18万 | 8.28万 | 询价 |
1.5L EX CVT 精英版 | CVT无级变速 | 5.5L | 9.88万 | 8.98万 | 询价 |
1.5L EXLI CVT 领先版 | CVT无级变速 | 5.4L | 11.28万 | 10.38万 | 询价 |
上海
7.28-11.18万