昂克赛拉三厢 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价格 | 最新参考最低价格 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5L 手动舒适型 | 手动变速箱(MT) | 5.9L | 11.29万 | 暂无报价 | 询价 |
1.5L 自动舒适型 | 手自一体变速箱(AT) | 5.8L | 12.39万 | 暂无报价 | 询价 |
1.5L 手动豪华型 | 手动变速箱(MT) | 5.9L | 12.89万 | 暂无报价 | 询价 |
1.5L 自动豪华版 | 手自一体变速箱(AT) | 5.9L | 13.99万 | 暂无报价 | 询价 |
1.5L 自动尊贵型 | 手自一体变速箱(AT) | 5.9L | 15.09万 | 暂无报价 | 询价 |
2.0L 自动尊贵型 | 手自一体变速箱(AT) | 7.5L | 15.59万 | 暂无报价 | 询价 |
2.0L 自动旗舰型 | 手自一体变速箱(AT) | 7.5L | 16.29万 | 暂无报价 | 询价 |
上海
去看看其他的报价吧>>