本田XR-V 2015 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价格 | 最新参考最低价格 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5L 手动 经典版 | 手动 | 6.1L | 12.78万 | 11.48万 | 询价 |
1.5L 自动 经典版 | CVT无级变速 | 5.9L | 13.78万 | 12.48万 | 询价 |
1.8L EXi 手动 舒适版 | 手动 | 6.9L | 13.98万 | 12.50万 | 询价 |
1.8L EXi 自动 舒适版 | CVT无级变速 | 6.6L | 14.98万 | 13.50万 | 询价 |
1.8L VTi 自动 豪华版 | CVT无级变速 | 6.6L | 16.28万 | 14.98万 | 询价 |
上海
12.48-15.98万