传祺GA8 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
280T 手自一体 智享版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.8L | 14.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
320T 手自一体 智享版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.9L | 15.68万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
280T 手自一体 尊享版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.8L | 15.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
320T 手自一体 尊享版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.9L | 16.68万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
280T 手自一体 行政版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.8L | 18.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
320T 手自一体 行政版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.9L | 19.68万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
320T 手自一体 至尊版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.9L | 25.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
16.38万-26.00万
9.88万-15.88万
8.08万-19.18万
7.49万-10.19万
7.28万-14.66万
13.98万-29.86万