卡罗拉双擎 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价格 | 最新参考最低价格 | |
---|---|---|---|---|---|
双擎 1.8L 先锋版 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 4.2L | 13.98万 | 暂无报价 | 询价 |
双擎 1.8L 领先版 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 4.2L | 14.38万 | 暂无报价 | 询价 |
双擎 1.8L 精英版 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 4.2L | 14.98万 | 暂无报价 | 询价 |
双擎 1.8L 豪华版 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 4.2L | 16.08万 | 暂无报价 | 询价 |
双擎 1.8L 旗舰版 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 4.2L | 17.58万 | 暂无报价 | 询价 |
上海
13.38-16.98万
13.48-17.08万
13.48-17.08万