风度MX5 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价格 | 最新参考最低价格 | |
---|---|---|---|---|---|
1.4T 手动时尚版 | 手动变速箱(MT) | 7.6L | 10.36万 | 8.31万 | 询价 |
1.4T 手动豪华版 | 手动变速箱(MT) | 7.6L | 11.76万 | 9.46万 | 询价 |
2.0L 手动精英版 | 手动变速箱(MT) | 8L | 11.96万 | 9.66万 | 询价 |
2.0L 自动都市版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.7L | 12.55万 | 暂无报价 | 询价 |
2.0L 自动旗舰版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.7L | 13.56万 | 11.26万 | 询价 |
上海