吉利远景SUV 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.8L 手动 舒适型 | 手动 | 6.8L | 7.49万 | 7.49万 | 询底价+ 对比 |
1.8L 手动 豪华型 | 手动 | 6.8L | 8.19万 | 8.19万 | 询底价+ 对比 |
1.8L 手动 尊贵型 | 手动 | 6.8L | 8.79万 | 8.79万 | 询底价+ 对比 |
1.3T CVT 舒适型 | CVT无级变速 | 6.3L | 8.79万 | 8.79万 | 询底价+ 对比 |
1.3T CVT 豪华型 | CVT无级变速 | 6.3L | 9.49万 | 9.49万 | 询底价+ 对比 |
1.3T CVT 旗舰型 | CVT无级变速 | 6.3L | 10.19万 | 10.19万 | 询底价+ 对比 |
9.88万-15.88万
7.28万-14.66万
7.48万-10.86万
7.18万-18.46万
5.48万-10.06万
9.98万-14.68万